Centennial at Seneca February 18, 2014
Box Score
Centennial
Seneca
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 10 - Kadeja Hughes | 30:00 | 5-10 | 0-0 | 1-2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 |
| 12 - Tameca Blackwood | 26:00 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| 14 - Gretta Beals | 27:00 | 5-10 | 0-0 | 0-0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 21 - Kayla Higgins | 28:00 | 2-10 | 0-2 | 1-6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 23 - Tammara James-Francis | 29:00 | 5-13 | 0-3 | 3-4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 13 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 11 - Samantha Reid | 24:00 | 4-12 | 0-0 | 0-4 | 5 | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| 92 - Latisha Tappin | 20:00 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 34 - Ashlyn Martin | 4:00 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 35 - Maryem Sarradilla-Sonmez | 12:00 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 24-68 | 0-5 | 5-16 | 23 | 26 | 49 | 7 | 12 | 1 | 18 | 6 | 53 | |
| 35.3% | 0% | 31.3% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 4 - Paige Smith | 33:00 | 5-13 | 1-6 | 2-4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| 5 - Sarah Givens | 28:00 | 3-10 | 0-2 | 3-4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 9 |
| 13 - Nikea Worrell | 24:00 | 2-9 | 1-2 | 0-0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| 15 - Sharika Smith | 37:00 | 2-11 | 0-1 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| 21 - Melissa Conroy | 23:00 | 3-10 | 0-0 | 2-4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 1 - Eboni Beals | 11:00 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 - Zoe Layne | 4:00 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6 - Raye McNeilly | 15:00 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 7 - Nazreen Campbell-Miller | 5:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 12 - Hamida Tejan-Cole | 13:00 | 0-4 | 0-0 | 1-2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 14 - Shae-Lynne Barrett | 2:00 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 91 - Daniellia Myers | 4:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Estefania Saakan | DNP | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - VyVy Hoang | DNP | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 17-64 | 2-11 | 8-14 | 23 | 28 | 51 | 7 | 7 | 0 | 26 | 12 | 44 | |
| 26.6% | 18.2% | 57.1% | |||||||||||
| Date/Time: | February 18, 2014 - 05:56 PM |
|---|---|
| Technical fouls: | Centennial-None ; Seneca-None . |
Play By Play
| 9:50 |
Steal by GIVINS,SARAH
|
||
| 9:47 |
Turnover by GIVINS,SARAH
|
||
| 9:46 |
BLACKWOOD,TAMECA made jump shot
|
2 - 0 | |
| 9:23 | 2 - 0 |
WORRELL,NIKEA missed jump shot
|
|
| 9:22 | 2 - 0 |
SMITH,PAIGE offensive rebound
|
|
| 9:20 | 2 - 0 |
SMITH,PAIGE missed jump shot
|
|
| 9:18 | 2 - 0 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 9:18 |
Foul by BLACKWOOD,TAMECA
|
2 - 0 | |
| 9:18 | 2 - 1 |
SMITH,PAIGE made free throw
|
|
| 9:18 | 2 - 1 |
SMITH,PAIGE missed free throw
|
|
| 9:18 |
BEALS,GRETTA defensive rebound
|
2 - 1 | |
| 9:10 |
HIGGINS,KAYLA missed jump shot
|
2 - 1 | |
| 9:07 | 2 - 1 |
CONROY,MELISSA defensive rebound
|
|
| 8:50 | 2 - 1 |
CONROY,MELISSA missed jump shot
|
|
| 8:49 |
HIGGINS,KAYLA defensive rebound
|
2 - 1 | |
| 8:40 |
HUGHES,KADEJA made jump shot
|
4 - 1 | |
| 8:19 | 4 - 1 |
CONROY,MELISSA missed jump shot
|
|
| 8:16 | 4 - 1 |
WORRELL,NIKEA offensive rebound
|
|
| 8:11 | 4 - 1 |
Turnover by GIVINS,SARAH
|
|
| 8:09 |
JAMES-FRANCIS,TAMARA missed jump shot
|
4 - 1 | |
| 8:08 |
HIGGINS,KAYLA offensive rebound
|
4 - 1 | |
| 8:00 |
HIGGINS,KAYLA missed jump shot
|
4 - 1 | |
| 7:54 |
TEAM offensive rebound
|
4 - 1 | |
| 7:54 |
HIGGINS,KAYLA made jump shot
|
6 - 1 | |
| 7:40 | 6 - 1 |
SMITH,PAIGE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 7:35 | 6 - 1 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 7:35 | 6 - 1 |
Turnover by GIVINS,SARAH
|
|
| 7:35 | 6 - 1 |
TEJAN-COLE,HAMIDA
enters the game
|
|
| 7:35 | 6 - 1 |
WORRELL,NIKEA
goes to the bench
|
|
| 7:34 |
HUGHES,KADEJA missed jump shot
|
6 - 1 | |
| 7:33 | 6 - 1 |
TEJAN-COLE,HAMIDA defensive rebound
|
|
| 7:21 | 6 - 3 |
SMITH,PAIGE made jump shot
|
|
| 7:20 | 6 - 3 |
Assist by GIVINS,SARAH
|
|
| 7:06 |
HIGGINS,KAYLA missed 3-pt. jump shot
|
6 - 3 | |
| 7:05 | 6 - 3 |
SMITH,SHARIKA defensive rebound
|
|
| 6:54 |
Steal by HIGGINS,KAYLA
|
6 - 3 | |
| 6:53 | 6 - 3 |
Turnover by SMITH,SHARIKA
|
|
| 6:36 |
BEALS,GRETTA missed jump shot
|
6 - 3 | |
| 6:35 | 6 - 3 |
SMITH,SHARIKA defensive rebound
|
|
| 6:23 | 6 - 3 |
CONROY,MELISSA missed jump shot
|
|
| 6:21 | 6 - 3 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 6:21 |
Foul by HIGGINS,KAYLA
|
6 - 3 | |
| 6:21 | 6 - 4 |
CONROY,MELISSA made free throw
|
|
| 6:21 | 6 - 4 |
CONROY,MELISSA missed free throw
|
|
| 6:20 | 6 - 4 |
TEJAN-COLE,HAMIDA offensive rebound
|
|
| 6:18 | 6 - 4 |
TEJAN-COLE,HAMIDA missed jump shot
|
|
| 6:17 | 6 - 4 |
SMITH,PAIGE offensive rebound
|
|
| 6:16 | 6 - 6 |
SMITH,PAIGE made jump shot
|
|
| 5:50 |
BLACKWOOD,TAMECA missed jump shot
|
6 - 6 | |
| 5:41 |
TEAM offensive rebound
|
6 - 6 | |
| 5:41 |
JAMES-FRANCIS,TAMARA missed jump shot
|
6 - 6 | |
| 5:25 |
HUGHES,KADEJA
goes to the bench
|
6 - 6 | |
| 5:25 |
REID,SAMANTHA
enters the game
|
6 - 6 | |
| 5:25 |
BEALS,GRETTA
goes to the bench
|
6 - 6 | |
| 5:25 |
MARTIN,ASHLYN
enters the game
|
6 - 6 | |
| 5:23 | 6 - 6 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 5:15 |
Steal by HIGGINS,KAYLA
|
6 - 6 | |
| 5:14 | 6 - 6 |
Turnover by CONROY,MELISSA
|
|
| 5:05 | 6 - 8 |
CONROY,MELISSA made jump shot
|
|
| 4:48 | 6 - 8 |
Steal by SMITH,SHARIKA
|
|
| 4:48 |
Turnover by MARTIN,ASHLYN
|
6 - 8 | |
| 4:45 | 6 - 10 |
CONROY,MELISSA made jump shot
|
|
| 4:41 | 6 - 10 |
Assist by SMITH,SHARIKA
|
|
| 4:25 |
MARTIN,ASHLYN missed jump shot
|
6 - 10 | |
| 4:23 |
REID,SAMANTHA offensive rebound
|
6 - 10 | |
| 4:22 |
REID,SAMANTHA made jump shot
|
8 - 10 | |
| 3:59 |
Steal by HIGGINS,KAYLA
|
8 - 10 | |
| 3:59 | 8 - 10 |
Turnover by TEJAN-COLE,HAMIDA
|
|
| 3:56 |
HIGGINS,KAYLA made jump shot
|
10 - 10 | |
| 3:39 | 10 - 10 |
SMITH,SHARIKA missed jump shot
|
|
| 3:34 | 10 - 10 |
BEALS,EBONI
enters the game
|
|
| 3:34 | 10 - 10 |
SMITH,PAIGE
goes to the bench
|
|
| 3:34 | 10 - 10 |
WORRELL,NIKEA
enters the game
|
|
| 3:34 | 10 - 10 |
CONROY,MELISSA
goes to the bench
|
|
| 3:34 |
HUGHES,KADEJA
enters the game
|
10 - 10 | |
| 3:34 |
BLACKWOOD,TAMECA
goes to the bench
|
10 - 10 | |
| 3:34 |
JAMES-FRANCIS,TAMARA
goes to the bench
|
10 - 10 | |
| 3:34 |
SERRADILLA-SONMEZ,MARYEM
enters the game
|
10 - 10 | |
| 2:53 |
TEAM defensive rebound
|
10 - 10 | |
| 2:53 |
REID,SAMANTHA missed jump shot
|
10 - 10 | |
| 2:39 | 10 - 10 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 2:39 |
Steal by REID,SAMANTHA
|
10 - 10 | |
| 2:28 | 10 - 10 |
Turnover by TEAM
|
|
| 2:27 |
SERRADILLA-SONMEZ,MARYEM missed jump shot
|
10 - 10 | |
| 2:26 | 10 - 10 |
GIVINS,SARAH defensive rebound
|
|
| 2:20 | 10 - 10 |
GIVINS,SARAH missed jump shot
|
|
| 2:18 | 10 - 10 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 2:18 |
Foul by MARTIN,ASHLYN
|
10 - 10 | |
| 2:18 | 10 - 10 |
GIVINS,SARAH missed free throw
|
|
| 2:18 | 10 - 10 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 2:18 | 10 - 11 |
GIVINS,SARAH made free throw
|
|
| 2:18 | 10 - 11 |
LAYNE,ZOE
enters the game
|
|
| 2:18 | 10 - 11 |
TEJAN-COLE,HAMIDA
goes to the bench
|
|
| 2:18 |
HIGGINS,KAYLA
goes to the bench
|
10 - 11 | |
| 2:18 |
TAPPIN,LATISHA
enters the game
|
10 - 11 | |
| 2:01 | 10 - 11 |
Steal by WORRELL,NIKEA
|
|
| 2:00 |
Turnover by MARTIN,ASHLYN
|
10 - 11 | |
| 1:58 | 10 - 11 |
GIVINS,SARAH missed jump shot
|
|
| 1:54 | 10 - 11 |
LAYNE,ZOE offensive rebound
|
|
| 1:50 |
Foul by HUGHES,KADEJA
|
10 - 11 | |
| 1:49 | 10 - 11 |
SMITH,SHARIKA missed jump shot
|
|
| 1:47 | 10 - 11 |
SMITH,SHARIKA offensive rebound
|
|
| 1:44 | 10 - 11 |
BEALS,EBONI missed jump shot
|
|
| 1:43 |
MARTIN,ASHLYN defensive rebound
|
10 - 11 | |
| 1:27 |
HUGHES,KADEJA missed jump shot
|
10 - 11 | |
| 1:24 | 10 - 11 |
WORRELL,NIKEA defensive rebound
|
|
| 1:08 | 10 - 11 |
SMITH,SHARIKA missed jump shot
|
|
| 1:05 | 10 - 11 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 1:05 | 10 - 11 |
SMITH,PAIGE
enters the game
|
|
| 1:05 | 10 - 11 |
SMITH,SHARIKA
goes to the bench
|
|
| 1:05 |
JAMES-FRANCIS,TAMARA
enters the game
|
10 - 11 | |
| 1:05 |
MARTIN,ASHLYN
goes to the bench
|
10 - 11 | |
| 1:04 | 10 - 11 |
LAYNE,ZOE missed jump shot
|
|
| 1:02 |
JAMES-FRANCIS,TAMARA defensive rebound
|
10 - 11 | |
| 0:56 |
Turnover by HUGHES,KADEJA
|
10 - 11 | |
| 0:38 |
SERRADILLA-SONMEZ,MARYEM missed jump shot
|
10 - 11 | |
| back to top | |||
| 9:53 | 10 - 11 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 9:53 | 10 - 11 |
GIVINS,SARAH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 9:51 | 10 - 11 |
SMITH,PAIGE offensive rebound
|
|
| 9:34 | 10 - 11 |
WORRELL,NIKEA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 9:32 | 10 - 11 |
BEALS,EBONI
goes to the bench
|
|
| 9:32 | 10 - 11 |
LAYNE,ZOE
goes to the bench
|
|
| 9:32 | 10 - 11 |
GIVINS,SARAH
goes to the bench
|
|
| 9:32 | 10 - 11 |
CAMPBELL,NAZ
enters the game
|
|
| 9:32 | 10 - 11 |
BARRETT,SHAE-LYNNE
enters the game
|
|
| 9:32 | 10 - 11 |
SMITH,SHARIKA
enters the game
|
|
| 9:13 |
TEAM defensive rebound
|
10 - 11 | |
| 9:13 |
Turnover by TEAM
|
10 - 11 | |
| 9:07 | 10 - 13 |
SMITH,PAIGE made jump shot
|
|
| 9:04 | 10 - 13 |
Assist by CAMPBELL,NAZ
|
|
| 8:49 |
Foul by REID,SAMANTHA
|
10 - 13 | |
| 8:49 |
Turnover by REID,SAMANTHA
|
10 - 13 | |
| 8:49 |
HUGHES,KADEJA
goes to the bench
|
10 - 13 | |
| 8:49 |
BEALS,GRETTA
enters the game
|
10 - 13 | |
| 8:37 | 10 - 13 |
Turnover by TEAM
|
|
| 8:37 | 10 - 13 |
Foul by CAMPBELL,NAZ
|
|
| 8:27 |
JAMES-FRANCIS,TAMARA made jump shot
|
12 - 13 | |
| 8:23 |
Assist by BEALS,GRETTA
|
12 - 13 | |
| 8:11 | 12 - 13 |
BARRETT,SHAE-LYNNE missed jump shot
|
|
| 8:07 |
JAMES-FRANCIS,TAMARA defensive rebound
|
12 - 13 | |
| 8:06 | 12 - 13 |
Foul by BARRETT,SHAE-LYNNE
|
|
| 8:06 | 12 - 13 |
Turnover by BARRETT,SHAE-LYNNE
|
|
| 7:58 |
JAMES-FRANCIS,TAMARA missed jump shot
|
12 - 13 | |
| 7:55 |
TEAM offensive rebound
|
12 - 13 | |
| 7:55 | 12 - 13 |
Foul by CAMPBELL,NAZ
|
|
| 7:55 |
JAMES-FRANCIS,TAMARA made free throw
|
13 - 13 | |
| 7:55 |
JAMES-FRANCIS,TAMARA missed free throw
|
13 - 13 | |
| 7:52 |
JAMES-FRANCIS,TAMARA offensive rebound
|
13 - 13 | |
| 7:47 |
REID,SAMANTHA missed jump shot
|
13 - 13 | |
| 7:37 | 13 - 13 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 7:37 | 13 - 13 |
SMITH,SHARIKA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 7:32 |
TEAM defensive rebound
|
13 - 13 | |
| 7:32 |
TEAM TIMEOUT by Centennial
|
13 - 13 | |
| 7:32 | 13 - 13 |
BARRETT,SHAE-LYNNE
goes to the bench
|
|
| 7:32 | 13 - 13 |
CONROY,MELISSA
enters the game
|
|
| 7:16 |
BEALS,GRETTA missed jump shot
|
13 - 13 | |
| 7:15 |
TAPPIN,LATISHA offensive rebound
|
13 - 13 | |
| 7:13 |
TAPPIN,LATISHA missed jump shot
|
13 - 13 | |
| 7:12 | 13 - 13 |
SMITH,PAIGE defensive rebound
|
|
| 6:46 | 13 - 13 |
Turnover by TEAM
|
|
| 6:39 |
Turnover by TEAM
|
13 - 13 | |
| 6:39 | 13 - 13 |
Turnover by TEAM
|
|
| 6:38 |
JAMES-FRANCIS,TAMARA made jump shot
|
15 - 13 | |
| 6:07 |
Foul by JAMES-FRANCIS,TAMARA
|
15 - 13 | |
| 6:07 |
Turnover by JAMES-FRANCIS,TAMARA
|
15 - 13 | |
| 6:07 | 15 - 13 |
Foul by WORRELL,NIKEA
|
|
| 6:07 | 15 - 13 |
Turnover by WORRELL,NIKEA
|
|
| 6:07 |
BLACKWOOD,TAMECA
enters the game
|
15 - 13 | |
| 6:07 |
SERRADILLA-SONMEZ,MARYEM
goes to the bench
|
15 - 13 | |
| 5:54 |
TAPPIN,LATISHA missed jump shot
|
15 - 13 | |
| 5:52 | 15 - 13 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 5:37 | 15 - 13 |
MCNEILLY,RAYE
enters the game
|
|
| 5:37 | 15 - 13 |
WORRELL,NIKEA
goes to the bench
|
|
| 5:31 | 15 - 13 |
GIVINS,SARAH
enters the game
|
|
| 5:31 | 15 - 13 |
CAMPBELL,NAZ
goes to the bench
|
|
| 5:30 | 15 - 13 |
Turnover by GIVINS,SARAH
|
|
| 5:10 |
HUGHES,KADEJA
enters the game
|
15 - 13 | |
| 5:10 |
JAMES-FRANCIS,TAMARA
goes to the bench
|
15 - 13 | |
| 5:09 | 15 - 13 |
GIVINS,SARAH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 5:05 |
HUGHES,KADEJA defensive rebound
|
15 - 13 | |
| 4:49 |
Turnover by BLACKWOOD,TAMECA
|
15 - 13 | |
| 4:49 |
TEAM TIMEOUT by Centennial
|
15 - 13 | |
| 4:42 | 15 - 13 |
SMITH,PAIGE missed jump shot
|
|
| 4:16 |
TEAM defensive rebound
|
15 - 13 | |
| 4:16 |
REID,SAMANTHA missed jump shot
|
15 - 13 | |
| 4:11 | 15 - 13 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 4:10 | 15 - 13 |
CONROY,MELISSA missed jump shot
|
|
| 4:07 |
BLACKWOOD,TAMECA defensive rebound
|
15 - 13 | |
| 3:59 |
REID,SAMANTHA made jump shot
|
17 - 13 | |
| 3:55 |
Assist by HUGHES,KADEJA
|
17 - 13 | |
| 3:46 | 17 - 13 |
GIVINS,SARAH missed jump shot
|
|
| 3:34 | 17 - 13 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 3:34 | 17 - 13 |
Foul by GIVINS,SARAH
|
|
| 3:34 | 17 - 13 |
Turnover by GIVINS,SARAH
|
|
| 3:34 | 17 - 13 |
GIVINS,SARAH
goes to the bench
|
|
| 3:34 | 17 - 13 |
MYERS,DEE
enters the game
|
|
| 3:29 |
REID,SAMANTHA missed free throw
|
17 - 13 | |
| 3:29 |
TEAM deadball rebound
|
17 - 13 | |
| 3:29 |
REID,SAMANTHA missed free throw
|
17 - 13 | |
| 3:23 | 17 - 13 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 3:23 | 17 - 13 |
SMITH,SHARIKA missed jump shot
|
|
| 3:06 | 17 - 13 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 3:06 | 17 - 13 |
CONROY,MELISSA missed jump shot
|
|
| 3:03 |
REID,SAMANTHA defensive rebound
|
17 - 13 | |
| 2:58 |
Turnover by REID,SAMANTHA
|
17 - 13 | |
| 2:58 |
REID,SAMANTHA
goes to the bench
|
17 - 13 | |
| 2:58 |
JAMES-FRANCIS,TAMARA
enters the game
|
17 - 13 | |
| 2:57 | 17 - 13 |
SMITH,PAIGE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 2:49 | 17 - 13 |
TEJAN-COLE,HAMIDA
enters the game
|
|
| 2:49 | 17 - 13 |
CONROY,MELISSA
goes to the bench
|
|
| 2:49 |
HIGGINS,KAYLA
enters the game
|
17 - 13 | |
| 2:49 |
TAPPIN,LATISHA
goes to the bench
|
17 - 13 | |
| 2:47 |
TEAM defensive rebound
|
17 - 13 | |
| 2:47 |
Turnover by HIGGINS,KAYLA
|
17 - 13 | |
| 2:31 | 17 - 15 |
MCNEILLY,RAYE made jump shot
|
|
| 2:29 | 17 - 15 |
Assist by SMITH,SHARIKA
|
|
| 2:15 |
BEALS,GRETTA made jump shot
|
19 - 15 | |
| 1:49 | 19 - 15 |
TEJAN-COLE,HAMIDA missed jump shot
|
|
| 1:48 |
BEALS,GRETTA defensive rebound
|
19 - 15 | |
| 1:36 |
JAMES-FRANCIS,TAMARA missed 3-pt. jump shot
|
19 - 15 | |
| 1:33 |
HUGHES,KADEJA offensive rebound
|
19 - 15 | |
| 1:32 |
HUGHES,KADEJA made jump shot
|
21 - 15 | |
| 1:20 | 21 - 15 |
SMITH,SHARIKA missed jump shot
|
|
| back to top | |||
| 9:49 |
TEAM defensive rebound
|
21 - 15 | |
| 9:49 |
JAMES-FRANCIS,TAMARA made jump shot
|
23 - 15 | |
| 9:47 |
Assist by HIGGINS,KAYLA
|
23 - 15 | |
| 9:22 | 23 - 15 |
SMITH,PAIGE
goes to the bench
|
|
| 9:22 | 23 - 15 |
GIVINS,SARAH
enters the game
|
|
| 9:21 | 23 - 17 |
GIVINS,SARAH made jump shot
|
|
| 9:19 | 23 - 17 |
SMITH,PAIGE
enters the game
|
|
| 9:19 | 23 - 17 |
MCNEILLY,RAYE
goes to the bench
|
|
| 9:19 | 23 - 17 |
TEJAN-COLE,HAMIDA
goes to the bench
|
|
| 9:19 | 23 - 17 |
WORRELL,NIKEA
enters the game
|
|
| 9:19 | 23 - 17 |
CONROY,MELISSA
enters the game
|
|
| 9:19 | 23 - 17 |
MYERS,DEE
goes to the bench
|
|
| 9:12 |
BEALS,GRETTA made jump shot
|
25 - 17 | |
| 8:49 | 25 - 19 |
CONROY,MELISSA made jump shot
|
|
| 8:35 | 25 - 19 |
Steal by SMITH,PAIGE
|
|
| 8:35 |
Turnover by JAMES-FRANCIS,TAMARA
|
25 - 19 | |
| 8:21 | 25 - 21 |
SMITH,PAIGE made jump shot
|
|
| 8:19 | 25 - 21 |
Assist by GIVINS,SARAH
|
|
| 7:58 |
HUGHES,KADEJA missed jump shot
|
25 - 21 | |
| 7:45 | 25 - 21 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 7:45 | 25 - 21 |
WORRELL,NIKEA missed jump shot
|
|
| 7:44 | 25 - 21 |
WORRELL,NIKEA offensive rebound
|
|
| 7:43 | 25 - 23 |
WORRELL,NIKEA made jump shot
|
|
| 7:24 |
HUGHES,KADEJA made jump shot
|
27 - 23 | |
| 7:15 |
Steal by HIGGINS,KAYLA
|
27 - 23 | |
| 7:14 | 27 - 23 |
Turnover by GIVINS,SARAH
|
|
| 7:12 | 27 - 23 |
Foul by GIVINS,SARAH
|
|
| 7:12 |
HIGGINS,KAYLA missed free throw
|
27 - 23 | |
| 7:12 |
TEAM deadball rebound
|
27 - 23 | |
| 7:12 |
HIGGINS,KAYLA missed free throw
|
27 - 23 | |
| 7:12 | 27 - 23 |
SMITH,SHARIKA defensive rebound
|
|
| 6:57 |
Steal by HIGGINS,KAYLA
|
27 - 23 | |
| 6:56 | 27 - 23 |
Turnover by WORRELL,NIKEA
|
|
| 6:55 |
HIGGINS,KAYLA missed jump shot
|
27 - 23 | |
| 6:48 |
TEAM offensive rebound
|
27 - 23 | |
| 6:48 |
Turnover by HIGGINS,KAYLA
|
27 - 23 | |
| 6:41 | 27 - 23 |
Foul by CONROY,MELISSA
|
|
| 6:41 | 27 - 23 |
Turnover by CONROY,MELISSA
|
|
| 6:40 |
HUGHES,KADEJA made jump shot
|
29 - 23 | |
| 6:39 |
Assist by BLACKWOOD,TAMECA
|
29 - 23 | |
| 6:29 | 29 - 23 |
WORRELL,NIKEA missed jump shot
|
|
| 6:20 | 29 - 23 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 6:20 | 29 - 23 |
Turnover by TEAM
|
|
| 6:19 |
BEALS,GRETTA made jump shot
|
31 - 23 | |
| 6:16 |
Assist by HUGHES,KADEJA
|
31 - 23 | |
| 6:04 | 31 - 23 |
WORRELL,NIKEA missed jump shot
|
|
| 6:03 |
BEALS,GRETTA defensive rebound
|
31 - 23 | |
| 5:43 |
BLACKWOOD,TAMECA made jump shot
|
33 - 23 | |
| 5:37 | 33 - 23 |
TEAM TIMEOUT by Seneca
|
|
| 5:20 |
Foul by BEALS,GRETTA
|
33 - 23 | |
| 5:20 | 33 - 24 |
GIVINS,SARAH made free throw
|
|
| 5:20 | 33 - 25 |
GIVINS,SARAH made free throw
|
|
| 5:18 |
BEALS,GRETTA made jump shot
|
35 - 25 | |
| 5:04 |
Foul by HUGHES,KADEJA
|
35 - 25 | |
| 5:04 |
Turnover by HUGHES,KADEJA
|
35 - 25 | |
| 5:04 | 35 - 25 |
MCNEILLY,RAYE
enters the game
|
|
| 5:04 | 35 - 25 |
TEJAN-COLE,HAMIDA
enters the game
|
|
| 5:04 | 35 - 25 |
WORRELL,NIKEA
goes to the bench
|
|
| 5:04 | 35 - 25 |
CONROY,MELISSA
goes to the bench
|
|
| 5:03 | 35 - 25 |
CAMPBELL,NAZ
enters the game
|
|
| 5:03 | 35 - 25 |
SMITH,SHARIKA
goes to the bench
|
|
| 4:53 |
Steal by HIGGINS,KAYLA
|
35 - 25 | |
| 4:53 | 35 - 25 |
Turnover by SMITH,PAIGE
|
|
| 4:42 |
BEALS,GRETTA missed jump shot
|
35 - 25 | |
| 4:39 | 35 - 25 |
TEJAN-COLE,HAMIDA defensive rebound
|
|
| 4:33 |
Steal by JAMES-FRANCIS,TAMARA
|
35 - 25 | |
| 4:32 | 35 - 25 |
Turnover by SMITH,PAIGE
|
|
| 4:28 |
JAMES-FRANCIS,TAMARA made jump shot
|
37 - 25 | |
| 4:24 | 37 - 25 |
TEAM TIMEOUT by Seneca
|
|
| 4:23 | 37 - 25 |
TEJAN-COLE,HAMIDA missed jump shot
|
|
| 4:10 |
TEAM defensive rebound
|
37 - 25 | |
| 4:10 |
Turnover by TEAM
|
37 - 25 | |
| 4:10 |
Steal by HIGGINS,KAYLA
|
37 - 25 | |
| 4:10 | 37 - 25 |
Turnover by TEAM
|
|
| 4:10 | 37 - 25 |
Foul by MCNEILLY,RAYE
|
|
| 4:10 |
HIGGINS,KAYLA made free throw
|
38 - 25 | |
| 4:10 |
HIGGINS,KAYLA missed free throw
|
38 - 25 | |
| 4:04 |
JAMES-FRANCIS,TAMARA
goes to the bench
|
38 - 25 | |
| 4:04 |
TAPPIN,LATISHA
enters the game
|
38 - 25 | |
| 4:04 | 38 - 25 |
BEALS,EBONI
enters the game
|
|
| 4:04 | 38 - 25 |
GIVINS,SARAH
goes to the bench
|
|
| 4:04 | 38 - 25 |
CAMPBELL,NAZ
goes to the bench
|
|
| 4:04 | 38 - 25 |
SMITH,SHARIKA
enters the game
|
|
| 3:52 |
TEAM offensive rebound
|
38 - 25 | |
| 3:52 | 38 - 25 |
Foul by SMITH,SHARIKA
|
|
| 3:40 | 38 - 25 |
Steal by SMITH,PAIGE
|
|
| 3:09 |
Turnover by TEAM
|
38 - 25 | |
| 3:08 |
HIGGINS,KAYLA missed jump shot
|
